Inicio -> Evaporadores -> ID high efficient
ID serie High Efficient Evaporador
| ||
| ||
Datos Técnicos
Temperatura de trabajo: de +5 hasta -5 ºC
Paso de aletas: 4.5 mm
Modelo | Capacidad Nominal* | Superficie | Volumen | Connection | Ventilador | Electric Defrosting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flujo | Qty x Dia. | Potencia | Rango | Fin | Drain Tray | |||||
kW | m2 | L | mm | m3 / h | W | m | W | W | ||
IDH-2/10 | 2.0 | 10 | 1.4 | 12 - 14 | 1566 | 1 x 300 | 1 x 75 | 8 | 500 | 500 |
IDH-3/15 | 3.0 | 15 | 1.8 | 12 - 14 | 3126 | 2 x 300 | 2 x 75 | 8 | 900 | 900 |
IDH-4.3/20 | 4.3 | 20 | 2.7 | 12 - 16 | 3126 | 2 x 300 | 2 x 75 | 8 | 900 | 900 |
IDH-5.3/25 | 5.3 | 25 | 3.5 | 12 - 16 | 4689 | 3 x 300 | 3 x 75 | 8 | 1200 | 1200 |
IDH-8.4/40 | 8.4 | 40 | 5.8 | 16 - 25 | 6800 | 2 x 400 | 2 x 180 | 10 | 1300 | 1300 |
IDH-12/55 | 11.6 | 55 | 7.6 | 16 - 25 | 6800 | 2 x 400 | 2 x 180 | 10 | 1500 | 1500 |
IDH-17/80 | 16.8 | 80 | 10.1 | 19 - 32 | 12000 | 2 x 500 | 2 x 550 | 15 | 2400 | 1200 |
IDH-23/105 | 23.2 | 105 | 13.5 | 19 - 32 | 12000 | 2 x 500 | 2 x 550 | 15 | 3600 | 1200 |
IDH-28/125 | 27.6 | 125 | 17.3 | 19 - 38 | 18000 | 3 x 500 | 3 x 550 | 15 | 4800 | 1600 |
IDH-35/160 | 34.6 | 160 | 19.6 | 19 - 38 | 18000 | 3 x 500 | 3 x 550 | 15 | 5100 | 1700 |
IDH-40/185 | 40.3 | 185 | 22.7 | 25 - 42 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 6000 | 2000 |
IDH-46/210 | 46.1 | 210 | 25.8 | 25 - 42 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 6600 | 2200 |
IDH-52/260 | 52.0 | 260 | 32.2 | 25 - 50 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 6600 | 2200 |
IDH-66/330 | 66.0 | 330 | 41.9 | 25 - 50 | 32000 | 4 x 550 | 4 x 550 | 15 | 11000 | 2200 |
IDH-82/410 | 82.0 | 410 | 51.6 | 25 - 50 | 36000 | 4 x 600 | 4 x 750 | 17 | 11000 | 2200 |
IDH-94/470 | 94.0 | 470 | 62.2 | 25 - 54 | 36000 | 3 x 700 | 3 x 1500 | 17 | 16000 | 2000 |
DH-116/580 | 116.0 | 580 | 72.8 | 28 - 54 | 36000 | 3 x 700 | 3 x 1500 | 17 | 17600 | 2000 |
*The cooling capacity at room temperature 0 ºC for IDH series.
Temperatura de trabajo: de -10 hasta -20 ºC
Paso de aletas: 6.0 mm
Modelo | Capacidad Nominal* | Superficie | Volumen | Connection Inlet - Outlet | Ventilador | Electric Defrosting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flujo | Qty x Dia. | Potencia | Rango | Fin | Drain Tray | |||||
kW | m2 | L | mm | m3 / h | W | m | W | W | ||
IDM-1.2/7 | 1.2 | 7 | 1.4 | 12 - 14 | 1563 | 1 x 300 | 1 x 75 | 8 | 1000 | 500 |
IDM-2.1/12 | 2.1 | 12 | 1.8 | 12 - 14 | 3126 | 2 x 300 | 2 x 75 | 8 | 900 | 900 |
IDM-2.6/15 | 2.6 | 15 | 2.7 | 12 - 16 | 3126 | 2 x 300 | 2 x 75 | 8 | 1800 | 900 |
IDM-3.9/22 | 3.9 | 22 | 3.5 | 12 - 16 | 4689 | 3 x 300 | 3 x 75 | 8 | 2400 | 1200 |
IDM-5.3/30 | 5.3 | 30 | 5.8 | 16 - 25 | 6800 | 2 x 400 | 2 x 180 | 10 | 2000 | 1000 |
IDM-7.0/40 | 7.0 | 40 | 7.6 | 16 - 25 | 6800 | 2 x 400 | 2 x 180 | 10 | 2400 | 1200 |
IDM-11/60 | 10.5 | 60 | 10.1 | 19 - 32 | 12000 | 2 x 500 | 2 x 550 | 15 | 4200 | 1400 |
IDM-14/80 | 14.0 | 80 | 13.5 | 19 - 32 | 12000 | 2 x 500 | 2 x 550 | 15 | 7000 | 1400 |
IDM-18/100 | 17.5 | 100 | 17.3 | 19 - 38 | 18000 | 3 x 500 | 3 x 550 | 15 | 8000 | 1600 |
IDM-21/120 | 21.0 | 120 | 19.6 | 19 - 38 | 18000 | 3 x 500 | 3 x 550 | 15 | 8500 | 1700 |
IDM-25/140 | 24.5 | 140 | 22.7 | 25 - 42 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 10000 | 2000 |
IDM-28/160 | 28.0 | 160 | 25.8 | 25 - 42 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 11000 | 2200 |
IDM-35/200 | 35.0 | 200 | 32.2 | 25 - 50 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 11000 | 2200 |
IDM-44/250 | 43.8 | 250 | 41.9 | 25 - 50 | 32000 | 4 x 550 | 4 x 550 | 15 | 17600 | 2200 |
IDM-54/310 | 54.3 | 310 | 51.6 | 25 - 50 | 36000 | 4 x 600 | 4 x 750 | 17 | 17600 | 2200 |
IDM-63/360 | 63.0 | 360 | 62.2 | 25 - 54 | 36000 | 3 x 700 | 3 x 1500 | 17 | 20000 | 2000 |
IDM-77/440 | 77.0 | 440 | 72.8 | 28 - 54 | 36000 | 3 x 700 | 3 x 1500 | 17 | 22000 | 2200 |
*The cooling capacity at room temperature -18 ºC for IDM series.
Temperature de trabajo: por debajo de -20 ºC
Paso de aletas: 9.0 mm
Modelo | Capacidad Nominal* | Superficie | Volumen | Connection | Ventilador | Electric Defrosting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flujo | Qty x Dia. | Potencia | Rango | Fin | Drain Tray | |||||
kW | m2 | L | mm | m3 / h | W | m | W | W | ||
IDL-1.2/8 | 1.2 | 8 | 1.8 | 12 - 14 | 3126 | 2 x 300 | 2 x 75 | 8 | 900 | 900 |
IDL-1.9/12 | 1.9 | 12 | 2.7 | 12 - 16 | 3126 | 2 x 300 | 2 x 75 | 8 | 1800 | 900 |
IDL-2.3/15 | 2.3 | 15 | 3.5 | 12 - 16 | 4689 | 3 x 300 | 3 x 75 | 8 | 2400 | 1200 |
IDL-3.1/20 | 3.1 | 20 | 5.8 | 16 - 25 | 6800 | 2 x 400 | 2 x 180 | 10 | 2600 | 1300 |
IDL-4.7/30 | 4.7 | 30 | 7.6 | 16 - 25 | 6800 | 2 x 400 | 2 x 180 | 10 | 3000 | 1500 |
IDL-6.2/40 | 6.2 | 40 | 10.1 | 19 - 32 | 12000 | 2 x 500 | 2 x 550 | 15 | 3600 | 1200 |
IDL-8.5/55 | 8.5 | 55 | 13.5 | 19 - 32 | 12000 | 2 x 500 | 2 x 550 | 15 | 6000 | 1200 |
IDL-11/70 | 10.9 | 70 | 17.3 | 19 - 38 | 18000 | 3 x 500 | 3 x 550 | 15 | 8000 | 1600 |
IDL-13/85 | 13.2 | 85 | 19.6 | 19 - 38 | 18000 | 3 x 500 | 3 x 550 | 15 | 8500 | 1700 |
IDL-16/100 | 15.5 | 100 | 22.7 | 25 - 42 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 10000 | 2000 |
IDL-18/115 | 17.8 | 115 | 25.8 | 25 - 42 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 11000 | 2200 |
IDL-22/140 | 21.7 | 140 | 32.2 | 25 - 50 | 24000 | 4 x 500 | 4 x 550 | 15 | 11000 | 2200 |
IDL-26/170 | 26.4 | 170 | 41.9 | 25 - 50 | 32000 | 4 x 550 | 4 x 550 | 15 | 17600 | 2200 |
IDL-33/210 | 32.6 | 210 | 51.6 | 25 - 50 | 36000 | 4 x 600 | 4 x 750 | 17 | 17600 | 2200 |
IDL-39/250 | 38.8 | 250 | 62.2 | 25 - 54 | 36000 | 3 x 700 | 3 x 1500 | 17 | 20000 | 2000 |
IDL-47/300 | 46.5 | 300 | 72.8 | 28 - 54 | 36000 | 3 x 700 | 3 x 1500 | 17 | 22000 | 2200 |
*The cooling capacity at room temperature -25 ºC for IDL series.
| ![]() | ![]() |