Inicio -> Condensadores -> INH standard type
INH serie Standard Type Air - Cooled Condensador
| ||
|
Datos Técnicos
Modelo | Capacidad nominal | Superficie | Flujo de aire | Consumo | Fan Qty | Entrada - Salida | Coil Row | Dimensiones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||||
kW, Δt = 15K | m2 | m3 / h | kW | mm | mm | mm | mm | |||
INH-0.7/2 | 0.7 | 2 | 430 | 35 | 1x 200 | 10 - 10 | 2 x 4 | 250 | 120 | 240 |
INH-1.2/3.4 | 1.2 | 3.4 | 430 | 35 | 1x 200 | 10 - 10 | 3 x 4 | 250 | 120 | 240 |
INH-1.4/4.0 | 1.4 | 4 | 430 | 35 | 1x 200 | 10 - 10 | 3 x 4.5 | 300 | 120 | 255 |
INH-1.6/4.4 | 1.6 | 4.4 | 910 | 60 | 1x 250 | 10 - 10 | 3 x 5 | 325 | 120 | 280 |
INH-1.9/5.2 | 1.9 | 5.2 | 1530 | 75 | 1x 300 | 10 - 10 | 3 x 6 | 370 | 130 | 340 |
INH-2.9/8 | 2.9 | 7 | 1530 | 75 | 1x 300 | 12 - 12 | 4 x 6 | 370 | 150 | 340 |
INH-3.0/8.4 | 3.0 | 8.4 | 1530 | 75 | 1x 300 | 12 - 12 | 3 x 6 | 450 | 170 | 350 |
INH-3.8/10.6 | 3.8 | 10.6 | 1530 | 75 | 1x 300 | 12 - 12 | 4 x 6 | 450 | 170 | 350 |
INH-3.6/10 | 3.6 | 10 | 1800 | 90 | 1x 350 | 16 - 12 | 3 x 8 | 450 | 170 | 420 |
INH-4.3/12 | 4.3 | 12 | 1800 | 120 | 1x 350 | 16 - 12 | 4 x 8 | 440 | 180 | 420 |
INH-5.4/15 | 5.3 | 15 | 1800 | 120 | 1x 350 | 16 - 12 | 4 x 9 | 490 | 180 | 470 |
INH-6.4/18 | 6.4 | 18 | 3000 | 120 | 1x 400 | 16 - 12 | 4 x 10 | 530 | 180 | 520 |
INH-7.9/22A | 7.9 | 22 | 3000 | 120 | 1x 400 | 16 - 12 | 5 x 10 | 530 | 200 | 520 |
INH-10/27 | 10.0 | 27 | 3000 | 120 | 1x 400 | 19 - 16 | 6 x 9 | 590 | 240 | 470 |
INH-7.9/22B | 7.9 | 22 | 3600 | 240 | 2x 350 | 16- 12 | 4 x 8 | 810 | 180 | 420 |
INH-10/28 | 10.0 | 28 | 3600 | 240 | 2x 350 | 19 - 14 | 4 x 9 | 890 | 180 | 470 |
INH-12/33 | 11.9 | 33 | 6000 | 240 | 2x 400 | 19 - 14 | 4 x 10 | 940 | 180 | 520 |
INH-15/42 | 15.0 | 42 | 6000 | 240 | 2x 400 | 19 - 16 | 5 x 10 | 940 | 200 | 520 |
INH-19/52 | 18.7 | 52 | 6000 | 240 | 2x 400 | 19 - 16 | 5 x 12 | 940 | 200 | 620 |
INH-21/60 | 21.4 | 60 | 9000 | 360 | 2x 450 | 22 - 19 | 5 x 12 | 1160 | 240 | 620 |
INH-25/70 | 24.6 | 70 | 9000 | 360 | 2x 450 | 25 - 19 | 4 x 14 | 1160 | 240 | 720 |
INH-28/80 | 28.2 | 80 | 9000 | 360 | 2x 450 | 25 - 19 | 4 x 16 | 1160 | 240 | 820 |
INH-35/100 | 35.4 | 100 | 13140 | 900 | 2x 500 | 25 - 19 | 4 x 17 | 1350 | 260 | 870 |
INH-39/110 | 39.1 | 110 | 13140 | 900 | 2x 500 | 32 - 19 | 4 x 18 | 1350 | 260 | 920 |
INH-42/120 | 42.2 | 120 | 17440 | 1200 | 2x 550 | 32 - 19 | 4 x 20 | 1350 | 260 | 1020 |
INH-48/135 | 47.8 | 135 | 17440 | 1200 | 2x 550 | 32 - 19 | 5 x 18 | 1350 | 260 | 920 |
INH-55/155 | 55.0 | 155 | 21640 | 1560 | 2x 600 | 32 - 22 | 5 x 20 | 1400 | 300 | 1020 |
INH-60/170 | 59.5 | 170 | 21640 | 1560 | 2x 600 | 32 - 22 | 5 x 22 | 1400 | 300 | 1120 |
Dimensiones
| ![]() | ![]() |