INV series V Type Air - Cooled Condenser
| ||
|
Technical Data
Model | Nominal | Heat | Air Flow | Total | Fan | Connection | Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | D | E | |||||||
kW, Δt = 15K | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
INV-25/72 | 24.8 | 72 | 1 x 8720 | 0.60 | 1 x 550 | 22 - 16 | 950 | 900 | 880 | 870 | 650 |
INV-30/87 | 30.1 | 87 | 1 x 10820 | 0.78 | 1 x 600 | 25 - 16 | 1100 | 1000 | 880 | 1020 | 650 |
INV-39/110 | 39.1 | 110 | 2 x 6570 | 0.90 | 2 x 500 | 25 - 16 | 1400 | 900 | 880 | 1320 | 650 |
INV-45/130 | 44.9 | 130 | 2 x 8720 | 1.20 | 2 x 550 | 28 - 19 | 1550 | 900 | 880 | 1470 | 650 |
INV-55/155 | 55.0 | 155 | 2 x 8720 | 1.20 | 2 x 550 | 28 - 19 | 1600 | 1000 | 980 | 1520 | 750 |
INV-64/185 | 63.8 | 185 | 2 x 10820 | 1.56 | 2 x 600 | 28 - 22 | 1700 | 1000 | 1080 | 1620 | 750 |
INV-73/210 | 72.7 | 210 | 2 x 12200 | 1.60 | 2 x 630 | 32 - 22 | 1750 | 1000 | 1180 | 1670 | 750 |
INV-83/240 | 82.8 | 240 | 2 x 15000 | 1.50 | 2 x 700 | 32 - 22 | 1900 | 1175 | 1260 | 1820 | 925 |
INV-104/300 | 103.8 | 300 | 2 x 19000 | 2.20 | 2 x 750 | 35 - 25 | 2250 | 1175 | 1260 | 2170 | 925 |
INV-111/320 | 111.0 | 320 | 2 x 19000 | 2.20 | 2 x 750 | 38 - 25 | 2350 | 1175 | 1260 | 2270 | 925 |
INV-125/360 | 124.6 | 360 | 3 x 13200 | 1.65 | 3 x 650 | 42 - 28 | 2650 | 1175 | 1260 | 2570 | 925 |
INV-138/400 | 138.4 | 400 | 3 x 15000 | 2.25 | 3 x 700 | 42 - 28 | 2950 | 1175 | 1260 | 2870 | 925 |
INV-166/480 | 165.6 | 480 | 3 x 19000 | 3.30 | 3 x 750 | 54 - 28 | 3400 | 1175 | 1260 | 3320 | 925 |
Dimension
| ![]() | ![]() |