IGP series Flat Type Air - Cooled Condenser
| ||
|
Technical Data
Model | Nominal Capacity | Air Flow | Power Consumed | Total Current | Noise Level | Area | Volume | Fan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | m2 | L | ||
IGPB/116 | 66 | 60 | 18660 | 14140 | 1.80 | 1.15 | 3.80 | 2.20 | 52 | 46 | 200 | 19 | 1 x 800 |
IGPC/116 | 58 | 48 | 14770 | 12200 | 0.80 | 0.49 | 1.95 | 1.00 | 45 | 41 | |||
IGPB/125 | 109 | 99 | 39000 | 29680 | 3.60 | 2.30 | 7.60 | 4.40 | 54 | 48 | 330 | 31 | 2 x 800 |
IGPC/125 | 96 | 79 | 30120 | 24920 | 1.60 | 0.98 | 3.90 | 2.00 | 47 | 43 | |||
IGPB/126 | 132 | 120 | 37320 | 28280 | 3.60 | 2.30 | 7.60 | 4.40 | 54 | 48 | 400 | 38 | 2 x 800 |
IGPC/126 | 116 | 96 | 29540 | 24400 | 1.60 | 0.98 | 3.90 | 2.00 | 47 | 43 | |||
IGPB/135 | 165 | 150 | 58500 | 44520 | 5.40 | 3.45 | 11.40 | 6.60 | 56 | 50 | 500 | 46 | 3 x 800 |
IGPC/135 | 145 | 120 | 45180 | 37380 | 2.40 | 1.47 | 5.85 | 3.00 | 49 | 45 | |||
IGPB/136 | 198 | 180 | 55980 | 42420 | 5.40 | 3.45 | 11.40 | 6.60 | 56 | 50 | 600 | 55 | 3 x 800 |
IGPC/136 | 174 | 144 | 44310 | 36600 | 2.40 | 1.47 | 5.85 | 3.00 | 49 | 45 | |||
IGPB/146 | 264 | 240 | 74640 | 56560 | 7.20 | 4.60 | 15.20 | 8.80 | 57 | 51 | 800 | 73 | 4 x 800 |
IGPC/146 | 232 | 192 | 56080 | 48800 | 3.20 | 19.60 | 7.80 | 4.00 | 50 | 46 | |||
IGPB/265 | 330 | 300 | 115070 | 87100 | 10.8 | 6.90 | 22.80 | 13.20 | 59 | 53 | 1000 | 92 | 6 x 800 |
IGPC/265 | 290 | 240 | 88740 | 70750 | 4.80 | 2.94 | 11.70 | 6.00 | 52 | 48 | |||
IGPB/266 | 396 | 360 | 109620 | 79020 | 10.8 | 6.90 | 22.80 | 13.20 | 59 | 53 | 1200 | 110 | 6 x 800 |
IGPC/266 | 348 | 288 | 86000 | 67330 | 4.80 | 2.94 | 11.70 | 6.00 | 52 | 48 |
Dimension
![]() |
|
| ![]() |